Artículo 18 Fracción II
Área Responsable: Dirección General de Desarrollo Delegacional
II. Los indicadores oficiales de los servicios públicos que presten;
| INDICADORES DE GESTIÓN POR DIRECCIÓN GENERAL | |||
| Obras y Desarrollo Urbano | |||
| Desarrollo Social | |||
| Prevención del Delito y Protección Civil | |||
| Servicios Urbanos | |||
| Desarrollo Delegacional | 2009 | ||
| Participación Ciudadana | 2009 | ||
| Coordinación de Gabinete y Proyectos Especiales | | | |
| | | | |
| JUD de Transparencia | |||
Fecha de validación de la información: 15 de Julio de 2010
Periodo de actualización: anual

